Izola · Slovenska obala
Družinski avtokamp v Izoli, kjer se borovci spuščajo k morju in se dan začne s pogledom na Jadran. Parcele ob morju, pod borovci in šotorišče — vse le nekaj korakov od morja.
Parcele tik ob morju z neposrednim pogledom na morje.
Parcele pod borovci za počitnice v naravi ob morju.
Preprosto šotorišče za pohodnike, kolesarje in lahkotna potovanja.
| Cena / noč | Ob morju (201, 202) | Ob morju (215) | PA1 (200, 203, 205, 211, 212, 213) | PA2 (204, 208) | PA3 (209, 214) | Pod borovci (216–230) | Šotorišče (163–199) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela (2 osebi) | 45,00 € | 43,00 € | 40,00 € | 33,00 € | 35,00 € | / | / |
| Odrasla oseba (od 14 let) | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € | 16,00 € |
| Otroci 7–13 let | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Avtodom | / | / | / | / | / | 35,00 € | / |
| Avto + šotor | / | / | / | / | / | 7,00 € | |
| Dodatni avto / prikolica | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Elektrika | vključeno | vključeno | vključeno | vključeno | vključeno | 6,00 € | 6,00 € |
| Cena / noč | Ob morju (201, 202) | Ob morju (215) | PA1 (200, 203, 205, 211, 212, 213) | PA2 (204, 208) | PA3 (209, 214) | Pod borovci (216–230) | Šotorišče (163–199) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcela (2 osebi) | 40,00 € | 37,00 € | 35,00 € | 28,00 € | 30,00 € | / | / |
| Odrasla oseba (od 14 let) | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 13,00 € |
| Otroci 7–13 let | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| Avtodom | / | / | / | / | / | 30,00 € | / |
| Avto + šotor | / | / | / | / | / | 5,00 € | |
| Dodatni avto / prikolica | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Elektrika | vključeno | vključeno | vključeno | vključeno | vključeno | 6,00 € | 6,00 € |
| Prijavnina | 2,00 € / osebo |
| Žival | 5,00 € / dan |
| Izposoja električnega kabla | 5,00 € |
| Elektrika (kjer ni vključena) | 6,00 € / dan |
| Kamper Stop (21:00–9:00) | 20,00 € (NS) · 25,00 € (VS) |
| Biker Stop (21:00–9:00) | 12,00 € / 15,10 € (NS) · 17,00 € / 20,10 € (VS) |
| Parkiranje pred recepcijo (1 dan) | 3,00 € (25,00 € z elektriko) |
| Turistična taksa — odrasli | 3,10 € / noč |
| Turistična taksa — otroci 7–17,99 let | 1,55 € / noč |
V ceno turistične takse sta všteti obe taksi, turistična taksa in promocijska taksa, po odloku občine in države RS.
Cene veljajo od 1. 1. 2026 dalje. Pridržujemo si pravico do sprememb brez predhodnega obvestila.
Le nekaj minut hoje od starega mestnega jedra, pristanišča in slaščičarn.